Tarifas contrato anual mantenimiento informático
| Standard | Profesional | Delux | |
| Mano de obra | 25€/h | 20€/h | 15€/h |
| Contrato anual | 75€ | 150€ | 300€ |
| Asistencia técnica | Incluída | Incluída | Incluída |
| Plus asistencia remota* | +35% | +30% | +25% |
| Descuento material informático | 15% | 15% | 15% |
Tarifas de Bonos por horas para mantenimiento informático
| 5 horas | 10 horas | 20 horas | |
| Precio bono | 150€ | 250€ | 400€ |
| Asistencia técnica | Incluída | Incluída | Incluída |
| Fecha finalización | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Plus asistencia remota* | +35% | +30% | +25% |
| Descuento material informático | 15% | 15% | 15% |
Tarifas presupuesto mensual cerrado mantenimiento informático
| Ordenadores (Portátiles o Sobremesa) | Periféricos (Impresoras, Escaners...) | Servidores (Windows o Linux) | |
| Precio mensual/ud | 10€ | 5€ | 20€ |
| Asistencia técnica | Incluída | ||
| Plus asistencia remota | Incluído | ||
| Descuento material informático | 15% | ||
| Descuento por volumen | Consultar | ||
Los precios no incluyen IVA.
Los precios y servicios son validos salvo modificación, error u omisión y pueden sufrir variaciones sin previo aviso
Consulte promociones vigentes.
PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVES DE ESTE ENLACE Y EL RESPONSABLE DE EMPRESAS LE ASESORARA GUSTOSAMENTE
PUNTUM CONSULTING S.L. - Pza Rábida, 7 28320 Pinto (MADRID) - Tlf: 916913437 - informatica@puntum.es

